Rentenhöhe - Entgeltpunkte - Rentenwert - Durchschnittsentgelt - Beitragsbemessungsgrenze - Höchstbeitrag - Lebensarbeitszeit

Rentenhöhe - Entgeltpunkte -
Rentenwert - Durchschnittsentgelt - Beitragsbemessungsgrenze - Höchstbeitrag - Lebensarbeitszeit

In der Rentendebatte sind die vorgenannten Begriffe unumgänglich. Wer wissen will, wie hoch die eigene Rente einmal sein wird, muss die Basisdaten kennen. Um beurteilen zu können, ob das eigene Arbeitsleben ausreicht für eine auskömmliche Rentenversorgung mit Hilfe der gesetzlichen Rentenversicherung, kann man anhand der folgenden Tabelle nach- oder vorrechnen.

Die nachfolgende Tabelle - Teil 1 / Teil 2 - zeigt zusammengefasst
die wichtigsten Daten für eine schnelle überschlägige Berechnung
der eigenen Rente.

Zahlen zur Berechnung der Rente in Zeitreihen von 2002 bis 2022
Tabelle Teil 1 - Deutschland West

    1660            
Jahr Durchschnitts-entgeltJahres-arbeitszeit pauschal BBG West - Jahreswert max. Entgelt-punkte (EP) Höchst-beitrag Rentenwert pro 1 EP Renten-bezugs-dauer Renten-bezugs-dauer
Jahr West - Vollzeit West xxx(s.o.) Stunden/ Stundenlohn Beitrags-bemessungs-grenze (BBG) West West - monatlich West, jeweils 01.07.eJ bis 30.06.eJ West-Männer West-Frauen
2002   28.626,00 €     17,24 €  54.000,00 € 1,8864 859,50       25,86 € n.n. n.n.
2003   28.938,00 €     17,43 €  61.200,00 € 2,1149 994,50       26,13 € n.n. n.n.
2004   29.060,00 €     17,51 €  61.800,00 € 2,1266 1.004,26       26,13 € n.n. n.n.
2005   29.202,00 €     17,59 €  62.400,00 € 2,1368 1.014,00       26,13 € 15,20 19,30
2006   29.494,00 €     17,77 €  63.000,00 € 2,1360 1.023,76       26,13 € 15,20 19,00
2007   29.951,00 €     18,04 €  63.000,00 € 2,1034 1.044,76       26,27 € 15,30 19,40
2008   30.625,00 €     18,45 €  63.600,00 € 2,0767 1.054,70       26,56 € 15,90 19,90
2009   30.506,00 €     18,38 €  64.800,00 € 2,1242 1.074,60       27,20 € 16,20 20,10
2010   31.144,00 €     18,76 €  66.000,00 € 2,1192 1.094,50       27,20 € 16,50 20,50
2011   32.100,00 €     19,34 €  66.000,00 € 2,0561 1.094,50       27,47 € 16,20 20,20
2012   33.002,00 €     19,88 €  67.200,00 € 2,0362 1.097,60       28,07 € 16,90 20,80
2013   33.659,00 €     20,28 €  69.600,00 € 2,0678 1.096,20       28,14 € 17,20 21,00
2014   34.514,00 €     20,79 €  71.400,00 € 2,0687 1.124,56       28,61 € 17,30 20,80
2015   35.363,00 €     21,30 €  72.600,00 € 2,0530 1.131,36       29,21 € 17,70 21,10
2016   36.187,00 €     21,80 €  74.400,00 € 2,0560 1.159,40       30,45 € 17,70 21,10
2017   37.077,00 €     22,34 €  76.200,00 € 2,0552 1.187,46       31,03 € 18,10 21,30
2018   38.212,00 €     23,02 €  78.000,00 € 2,0412 1.209,00       32,03 € 18,20 21,20
2019   39.301,00 €     23,68 €  80.400,00 € 2,0457 1.246,20       33,05 € 18,20 21,10
2020vorl.  40.551,00 €     24,43 €  82.800,00 € 2,0419 1.283,40       34,19 € n.n. n.n.
2021vorl.  41.541,00 €     25,02 €  85.200,00 € 2,0510 1.320,60       34,19 € n.n. n.n.
2022vorl.  38.901,00 €     23,43 €  84.600,00 €       n.n. n.n.

 Zahlen zur Berechnung der Rente in Zeitreihen von 2002 bis 2022
Tabelle Teil 2 - Deutschland Ost

    1660              
West/Ost Durch-schnitts-Entgelt Durchschnitts-entgelt Jahres-arbeitszeit pauschal BBG Ost - Jahreswert max. Entgelt-punkte (EP) Höchst-beitrag Rentenwert pro 1 EP Renten-bezugs-dauer Renten-bezugs-dauer Jahr
Umrech-nungs-faktor Ost - Vollzeit Ost xxx(s.o.) Stunden/ Stundenlohn Beitrags-bemessungs-grenze (BBG) Ost Ost - monatlich Ost, jeweils 01.07.eJ bis 30.06.eJ Ost-Männer Ost-Frauen Jahr
1,1972   23.911,00 €     14,40 €  45.000,00 € 1,8820 716,26      22,70 € n.n. n.n. 2002
1,1943   24.230,00 €     14,60 €  51.000,00 € 2,1048 828,76      22,97 € n.n. n.n. 2003
1,1932   24.355,00 €     14,67 €  52.200,00 € 2,1433 848,26      22,97 € n.n. n.n. 2004
1,1827   24.691,00 €     14,87 €  52.800,00 € 2,1384 858,00      22,97 € 12,90 21,60 2005
1,1827   24.938,00 €     15,02 €  52.800,00 € 2,1173 858,00      22,97 € 13,00 21,60 2006
1,1841   25.294,00 €     15,24 €  54.600,00 € 2,1586 905,46      23,09 € 13,60 22,00 2007
1,1857   25.829,00 €     15,56 €  54.000,00 € 2,0907 895,50      23,34 € 13,90 22,10 2008
1,1712   26.047,00 €     15,69 €  54.600,00 € 2,0962 905,46      24,13 € 14,40 22,10 2009
1,1726   26.560,00 €     16,00 €  58.800,00 € 2,2139 925,36      24,13 € 14,90 22,40 2010
1,1740   27.342,00 €     16,47 €  57.600,00 € 2,1066 955,20      24,37 € 15,00 22,20 2011
1,1785   28.004,00 €     16,87 €  57.600,00 € 2,0568 955,20      24,92 € 15,70 23,00 2012
1,1762   28.617,00 €     17,24 €  58.800,00 € 2,0547 926,10      25,74 € 16,30 23,40 2013
1,1665   29.588,00 €     17,82 €  60.000,00 € 2,0278 945,00      26,39 € 16,50 23,50 2014
1,1502   30.744,00 €     18,52 €  62.400,00 € 2,0297 972,40      27,05 € 16,80 23,90 2015
1,1415   31.700,00 €     19,10 €  64.800,00 € 2,0442 1.009,80      28,66 € 17,00 23,80 2016
1,1374   32.598,00 €     19,64 €  68.400,00 € 2,0983 1.065,90      29,69 € 17,40 24,10 2017
1,1339   33.699,00 €     20,30 €  69.600,00 € 2,0653 1.078,80      30,69 € 17,70 24,20 2018
1,0840   36.255,00 €     21,84 €  73.800,00 € 2,0356 1.143,90      31,89 € 17,80 24,10 2019
1,0700  37.898,00 €     22,83 €  77.400,00 € 2,0423 1.199,70      33,23 € n.n. n.n. 2020vorl.
1,0560  39.338,00 €     23,70 €  80.400,00 € 2,0438 1.246,20      33,47 € n.n. n.n. 2021vorl.
1,0000  38.901,00 €     23,43 €  81.000,00 €       n.n. n.n. 2022vorl.

Rentenversicherung in Zeitreihen

Deutsche Rentenversicherung in Zeitreihen
Die Daten sind der DRV-Schrift "Rentenversicherung in Zeitreihen" entnommen.
Stand: 16.10.2020, 26. Auflage

Durchschnittliches Jahresarbeitsentgelt Seite 256
Beitragsbemessungsgrenze Seite 262
Entgeltpunkte Seite 263
Höchstbeitrag Seite 264
Rentenwert Seite 259
Rentenbezugsdauer Seite 147

Die durchschnittliche Jahresarbeitszeit 

für die Berechnung des durchschnittlichen Stundenlohns in der vorherigen Tabelle habe ich als Durchschnittsgröße mit 1.660 Stunden der Tabelle im folgenden Schaubild von dem Informationsportal Sozialpolitik aktuell entnommen.

Durchschnittliche Jahresarbeitszeit in Deutschland 1970 bis 2020
 

Zitat von der Webseite (über uns): Das Informationsportal www.sozialpolitik-aktuell.de ist als flankierendes Angebot zum Lehrbuch "Sozialpolitik und Soziale Lage in Deutschland" entstanden. Es bietet - wissenschaftlich fundierte - Berichte und Stellungnahmen, Gesetze und rechtliche Neuregelungen sowie eine umfassende Sammlung von Infografiken & Tabellen zu dem Themenspektrum der Sozialpolitik und sozialen Lage in Deutschland. Zielgruppe:
Ziel dieses Angebots ist ein Wissenstransfer an alle Interessierten (z.B. Studierende, Journalisten, Lehrende, Beschäftigte im Sozialwesen, Betriebsräte etc.), der sich nicht nur auf die Vermittlung der Inhalte der Sozialpolitik und der (sozial-)politischen Lage in Deutschland beschränkt, sondern auch die Sozialpolitik der Europäischen Union und die Positionierung der Bundesrepublik innerhalb dieser umfasst.

Entwicklung der Beitragssätze in den Zweigen der Sozialversicherung in % des Bruttoarbeitsentgelts

Ergänzend sind an dieser Stelle die Beitragssätze der Rentenversicherung, der Krankenversicherung und der Arbeitslosenversicherung in einem Schaubild von der Webseite "Sozialpolitik aktuell" abgebildet von 1995 bis 2021

Entwicklung der Beitragssätze in den Zweigen der Sozialversicherung in % des Bruttoarbeitsentgelts

Wie wird meine Rente berechnet?

Rentenbestandsstatistik 2020

Die Rentenbestände in der gesetzlichen Rentenversicherung
in der Bundesrepublik Deutschland - Bericht und Datensammlung

Rentenreform ja -
aber sozial gerecht und ökonomisch vertretbar


Die Rente bedarf einer Reform. Das ist nicht zu bestreiten. Diese Reform sollte aber im Sinne der Nachhaltigkeit ökonomisch und sozial ausgewogen sein. Dazu bedarf es grundlegend neuer Ansätze, als nur an der Rentenformel, der Beitragshöhe, der Menge der Beitragszahlenden und dem Renteneintrittsalter herumzudrehen.

Ein paar Ideen hierzu werde ich in meinen nachfolgenden Bloggerposts / Blogposts aufzeigen.

 


Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

Rentenhöhe - Entgeltpunkte - Rentenwert - Durchschnittsentgelt - Beitragsbemessungsgrenze - Höchstbeitrag - Lebensarbeitszeit

Mindestlohn - Grundsicherung - Grundrente - Riesterrente - Rürup-Rente - Altersrente - Altersarmut